Bir video programının özellikleri, içeriklerinin türüne bağlıdır. Program türü kullanıcı arayüzünün doldurulabilmesi için sisteme hangi meta verilerin bekleneceğini söyler sağlayabilir.
Video programları aşağıdaki türlerden biri olabilir:
Program oluşturmak için PreviewProgram.Builder
aracını kullanın. Oluşturucudaki her bir belirleyiciye ilişkin referans dokümanlarında her alan için olası değerler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Kotlin
val program = PreviewProgram.Builder() .setChannelId(channelId) .setTitle(clip.getTitle()) .setDescription(clip.getDescription()) .setType(TvContractCompat.PreviewPrograms.TYPE_MOVIE) // Set required attributes .build()
Java
PreviewProgram program = new PreviewProgram.Builder() .setChannelId(channelId) .setTitle(clip.getTitle()) .setDescription(clip.getDescription()) .setType(TvContractCompat.PreviewPrograms.TYPE_MOVIE) // Set required attributes .build();
Aşağıdaki tabloda, her bir kimlik parametresine atanabilen
yeni bir video programı. Her öznitelik,
PreviewProgram.Builder
.
✔ olarak işaretlenen özellikler zorunludur; (✔) işaretli olanlar isteğe bağlıdır.
Özellik | Film | TV serisi | TV Sezonu | TV Bölümü | Klip | Etkinlik | Kanal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yazar | (✔) | ||||||
Kullanılabilirlik | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Standart Türler | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |||
Kanal kimliği | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Content ID | (✔) | ||||||
İçerik Derecelendirmeleri | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
DurationMilis | ✔ | ✔ | ✔ | (✔) | |||
Bölüm Numarası | ✔ | ||||||
Bölüm Başlığı | (✔) | ||||||
Tür | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |||
Intent URI'si | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Etkileşim Sayısı | (✔) | (✔) | |||||
Etkileşim Türü | (✔) | (✔) | |||||
Dahili Sağlayıcı Kimliği | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Öğe Sayısı | (✔) | (✔) | |||||
Etkin | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
Logo URI'si (*) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Logo İçerik Açıklaması (*) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Teklif Fiyatı | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Poster görseli en boy oranı | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Poster Resmi URI'si | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Önizleme Video URI'si | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Yayın Tarihi | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |
Yorum Puanı | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
Yorum Derecelendirme Stili | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
Sezon Gösterim Numarası | ✔ | ✔ | |||||
Kısa açıklama | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Başlangıç Zamanı (UTC) (Milisaniye (*)) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Bitiş Zamanı (UTC Milisaniye) (*) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Başlangıç Fiyatı | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Küçük Resim En Boy Oranı | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Küçük Resim URI'si | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Title | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Video Yüksekliği | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Video Genişliği | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Kilo | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Önizleme resimleri
Önizleme resimleri için önerilen boyutlar aşağıdaki gibidir:
Özellik | En Boy Oranı | Genişlik | Yükseklik |
ASPECT_RATIO_16_9 |
16:9 | 272 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_3_2 |
3:2 | 229,5 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_4_3 |
4:3 | 204 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_1_1 |
1:1 | 153 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_2_3 |
2:3 | 102 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_MOVIE_POSTER |
1:1,441 | 106 dp | 153 dp |
En iyi kalite için en az şu boyutlarda 16:9 veya 4:3 önizleme videoları kullanın bu tabloda belirtilmiştir. En iyi kullanıcı deneyimi için opak bir logo kullanın.
VIDEO_WIDTH
kullanarak tam önizleme video boyutlarını belirtebilirsiniz
ve VIDEO_HEIGHT
.