Triển khai các tiêu chuẩn cụ thể về chất lượng để đảm bảo trải nghiệm người dùng cao cấp trên nhiều danh mục phần cứng. Phương pháp này tính đến các hạn chế về kỹ thuật, đảm bảo rằng các tiêu chí đánh giá độ ổn định như Sự cố, ANR và Jank chỉ được áp dụng cho các danh mục thiết bị dự kiến để duy trì một hệ sinh thái chất lượng cao.
Yêu cầu về việc triển khai
Để đủ điều kiện tham gia AEP, ứng dụng của bạn phải tuân thủ các yêu cầu sau:
Yêu cầu về độ ổn định:
Android vitals |
Thiết bị Android có RAM từ 4 GB trở lên |
|
Tỷ lệ sự cố trung bình < 1% |
Tỷ lệ sự cố trung bình dưới 2% |
|
Tỷ lệ ANR trung bình dưới 2% |
Tỷ lệ ANR trung bình < 3% |
|
<2% Khung hình quá chậm |
Không áp dụng |
Để giảm sự biến động, các ngưỡng này sẽ được thực thi dựa trên dữ liệu trong 28 ngày gần nhất,chỉ xem xét những thiết bị thuộc nhóm được phê duyệt mà ứng dụng của bạn có ít nhất 1.500 phiên trong 28 ngày qua.
Yêu cầu về mức sử dụng bộ nhớ:
Để mang lại trải nghiệm cao cấp, Android 17 sẽ ra mắt tính năng xử lý bộ nhớ được tối ưu hoá và các yêu cầu nghiêm ngặt hơn về nền tảng vào cuối năm nay, kèm theo số liệu đo từ xa mới và hữu ích về bộ nhớ trong Play Console. Vì bạn phải đáp ứng các giới hạn bộ nhớ tiêu chuẩn này để tham gia Chương trình Trải nghiệm ứng dụng, nên bạn nên triển khai sớm các chiến lược tối ưu hoá bộ nhớ này để đảm bảo tính ổn định của ứng dụng và mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng. Chúng tôi sẽ chia sẻ các tiêu chí tuân thủ chi tiết hơn để duy trì trạng thái chương trình của bạn trong những tháng tới.
Phạm vi áp dụng nguyên tắc
Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các ứng dụng muốn đủ điều kiện tham gia chương trình AEP trên mọi hệ số hình dạng. Không có trường hợp ngoại lệ đối với nguyên tắc này.
Tài liệu và tài nguyên về tính năng
Các tài nguyên sau đây cung cấp hướng dẫn triển khai cho nguyên tắc Tính ổn định. Những tài nguyên này chỉ để bạn tham khảo và không có các yêu cầu bổ sung của chương trình.
- Android Vitals – Chẩn đoán và khắc phục các vấn đề quan trọng
- Quản lý bộ nhớ của ứng dụng – Chủ động giảm bộ nhớ mà ứng dụng sử dụng
Danh sách thiết bị tham chiếu
Các thiết bị sau đây được dùng để kiểm thử nguyên tắc về Tính ổn định của AEP. Vì phần cứng và các tính năng của Android không ngừng phát triển, nên danh sách này có thể được cập nhật để đảm bảo phạm vi bao phủ toàn diện.
Danh sách thiết bị
| năm | soc_vendor | soc_model | nhà sản xuất | marketing_name | form_factor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TENSOR G5 | PIXEL 10 PRO XL | ĐIỆN THOẠI | ||
| PIXEL 10 PRO FOLD | FOLDABLE | ||||
| MEDIATEK | MT6993 | VIVO | X300 | ĐIỆN THOẠI | |
| X300 PRO | ĐIỆN THOẠI | ||||
| OPPO | FIND X9 PRO | ĐIỆN THOẠI | |||
| FIND X9 | ĐIỆN THOẠI | ||||
| QTI | SM8845 | ONEPLUS | ONEPLUS 15R | ĐIỆN THOẠI | |
| LENOVO | MOTOROLA SIGNATURE | ĐIỆN THOẠI | |||
| SM8850 | SAMSUNG | GALAXY S26 ULTRA | ĐIỆN THOẠI | ||
| GALAXY S26 | ĐIỆN THOẠI | ||||
| GALAXY S26+ | ĐIỆN THOẠI | ||||
| ONEPLUS | ONEPLUS 15 | ĐIỆN THOẠI | |||
| OPPO | FIND N6 | FOLDABLE | |||
| XIAOMI | XIAOMI 17 | ĐIỆN THOẠI | |||
| XIAOMI 17 ULTRA | ĐIỆN THOẠI | ||||
| LEITZPHONE DO XIAOMI CUNG CẤP | ĐIỆN THOẠI | ||||
| XIAOMI 17 PRO MAX | ĐIỆN THOẠI | ||||
| SAMSUNG | S5E9965 | SAMSUNG | GALAXY S26 | ĐIỆN THOẠI | |
| GALAXY S26+ | ĐIỆN THOẠI | ||||
| 2025 | TENSOR G4 | PIXEL 9 PRO XL | ĐIỆN THOẠI | ||
| PIXEL 9 PRO FOLD | FOLDABLE | ||||
| MEDIATEK | MT6991 | XIAOMI | XIAOMI 15T PRO | ĐIỆN THOẠI | |
| SAMSUNG | GALAXY TAB S11 | MÁY TÍNH BẢNG | |||
| GALAXY TAB S11 ULTRA | MÁY TÍNH BẢNG | ||||
| GALAXY TAB S11 ULTRA 5G | MÁY TÍNH BẢNG | ||||
| GALAXY TAB S11 5G | MÁY TÍNH BẢNG | ||||
| VIVO | VIVO X200 | ĐIỆN THOẠI | |||
| X200 PRO | ĐIỆN THOẠI | ||||
| X200T | ĐIỆN THOẠI | ||||
| OPPO | FIND X8 | ĐIỆN THOẠI | |||
| FIND X8 PRO | ĐIỆN THOẠI | ||||
| QTI | SM8735 | XIAOMI | XIAOMI PAD 8 | MÁY TÍNH BẢNG | |
| SM8750 | SAMSUNG | GALAXY S25 ULTRA | ĐIỆN THOẠI | ||
| GALAXY S25 | ĐIỆN THOẠI | ||||
| GALAXY S25+ | ĐIỆN THOẠI | ||||
| GALAXY S25 EDGE | ĐIỆN THOẠI | ||||
| GALAXY Z FOLD7 | FOLDABLE | ||||
| ONEPLUS | ONEPLUS 13 | ĐIỆN THOẠI | |||
| ONEPLUS 13S | ĐIỆN THOẠI | ||||
| PAD 3 | MÁY TÍNH BẢNG | ||||
| OPPO | FIND N5 | FOLDABLE | |||
| XIAOMI | XIAOMI 15 | ĐIỆN THOẠI | |||
| XIAOMI 15 ULTRA | ĐIỆN THOẠI | ||||
| SONY | XPERIA 1 VII | ĐIỆN THOẠI | |||
| VIVO | IQOO 13 | ĐIỆN THOẠI |
Bạn không cần kiểm thử toàn diện trên mọi mô hình cụ thể vì một số thiết bị trong danh sách sử dụng SoC giống hệt nhau và có hiệu suất tương đương. Nhà phát triển đủ điều kiện tự chứng nhận theo các nguyên tắc này sau khi đã xác minh thành công các yêu cầu trên ít nhất một thiết bị của mỗi SoC trong danh sách:
Điện thoại
| Năm | SoC | Thiết bị |
| 2026 | Tensor G5 | PIXEL 10 PRO XL |
| 2025 | Tensor G4 | PIXEL 9 PRO XL |
| 2026 | MTK MT6993 | X300, FIND X9 |
| 2025 | MTK MT6991 | XIAOMI 15T PRO, GALAXY TAB S11, VIVO X200, FIND X8 |
| 2026 | QCOM SM8845/8850 | ONEPLUS 15R, MOTOROLA SIGNATURE, GALAXY S26, ONEPLUS 15, XIAOMI 17 |
| 2025 | QCOM SM8750 | GALAXY S25, ONEPLUS 13, PAD 3, XIAOMI 15. XPERIA 1 VII, IQOO 13 |
| 2026 | Exynos S5E9965 | GALAXY S26 |
Máy tính bảng
| Năm | SoC | Thiết bị |
|---|---|---|
| 2025 | MTK MT6991 | GALAXY TAB S11 |
| 2025 | QCOM SM8735 | XIAOMI PAD 8 |
| 2025 | QCOM SM8750 | OPPO PAD 3 |