Farklı donanım kategorilerinde üstün bir kullanıcı deneyimi sağlamak için belirli kalite standartları uygulayın. Bu yaklaşım, teknik sınırlamaları dikkate alarak kilitlenme, ANR ve duraklama gibi kararlılık ölçütlerinin yalnızca amaçlanan cihaz kategorilerine uygulanmasını sağlar. Böylece, yüksek kaliteli bir ekosistem korunur.
Gerekli uygulama
AEP'ye uygun olmak için uygulamanız aşağıdaki şartlara uymalıdır:
Kararlılık koşulları:
Android vitals |
4 GB veya daha fazla RAM'e sahip Android cihazlar |
|
Ortalama kilitlenme oranı% 1'in altında |
Ortalama kilitlenme oranı% 2'den az olmalıdır. |
|
Ortalama ANR oranı% 2'den az olmalıdır. |
%3'ten düşük ortalama ANR oranı |
|
%2'den az aşırı sayıda yavaş kare |
Yok |
Değişkenliği azaltmak için bu eşikler, yalnızca uygulamanızın son 28 günde en az 1.500 oturumunun olduğu,onaylanmış kümedeki cihazlar dikkate alınarak son 28 günlük verilere göre uygulanır.
Bellek kullanımıyla ilgili şartlar:
Android 17, üstün bir deneyim sunmak için bu yılın ilerleyen dönemlerinde optimize edilmiş bellek yönetimi ve daha katı platform şartları sunacak. Ayrıca Play Console'da yeni ve uygulanabilir bellek telemetrisi de kullanıma sunulacak. Bu standart bellek sınırlarını karşılamak, Uygulama Deneyimi Programı için zorunlu olacağından uygulama kararlılığını ve mükemmel bir kullanıcı deneyimini sağlamak için bu bellek optimizasyonu stratejilerini erken aşamada uygulamanızı önemle tavsiye ederiz. Program durumunuzu korumak için daha ayrıntılı uygunluk ölçütleri önümüzdeki aylarda paylaşılacaktır.
Yönerge uygulanabilirliği
Bu yönerge, tüm form faktörlerinde AEP'ye uygun olmak isteyen tüm uygulamalar için geçerlidir. Bu yönergeyle ilgili istisna yoktur.
Özellik dokümanları ve kaynakları
Aşağıdaki kaynaklar, Kararlılık yönergesiyle ilgili uygulama rehberliği sağlar. Bu kaynaklar yalnızca referans amaçlıdır ve ek program koşulları içermez.
- Android Vitals - Önemli sorunları teşhis etme ve düzeltme
- Uygulamanızın belleğini yönetme: Uygulamanızın kullandığı belleği proaktif olarak azaltma
Referans Cihaz Listesi
AEP Kararlılık yönergesini test etmek için aşağıdaki cihazlar kullanılır. Android donanımı ve özellikleri geliştiğinden bu liste, kapsamlı destek sağlamak için güncellenebilir.
Cihaz Listesi
| yıl | soc_vendor | soc_model | üretici | marketing_name | form_factor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TENSOR G5 | PIXEL 10 PRO XL | TELEFON | ||
| PIXEL 10 PRO FOLD | KATLANABİLİR | ||||
| MEDIATEK | MT6993 | VIVO | X300 | TELEFON | |
| X300 PRO | TELEFON | ||||
| OPPO | FIND X9 PRO | TELEFON | |||
| FIND X9 | TELEFON | ||||
| QTI | SM8845 | ONEPLUS | ONEPLUS 15R | TELEFON | |
| LENOVO | MOTOROLA SIGNATURE | TELEFON | |||
| SM8850 | SAMSUNG | GALAXY S26 ULTRA | TELEFON | ||
| GALAXY S26 | TELEFON | ||||
| GALAXY S26+ | TELEFON | ||||
| ONEPLUS | ONEPLUS 15 | TELEFON | |||
| OPPO | FIND N6 | KATLANABİLİR | |||
| XIAOMI | XIAOMI 17 | TELEFON | |||
| XIAOMI 17 ULTRA | TELEFON | ||||
| LEITZPHONE POWERED BY XIAOMI | TELEFON | ||||
| XIAOMI 17 PRO MAX | TELEFON | ||||
| SAMSUNG | S5E9965 | SAMSUNG | GALAXY S26 | TELEFON | |
| GALAXY S26+ | TELEFON | ||||
| 2025 | TENSOR G4 | PIXEL 9 PRO XL | TELEFON | ||
| PIXEL 9 PRO FOLD | KATLANABİLİR | ||||
| MEDIATEK | MT6991 | XIAOMI | XIAOMI 15T PRO | TELEFON | |
| SAMSUNG | GALAXY TAB S11 | TABLET | |||
| GALAXY TAB S11 ULTRA | TABLET | ||||
| GALAXY TAB S11 ULTRA 5G | TABLET | ||||
| GALAXY TAB S11 5G | TABLET | ||||
| VIVO | VIVO X200 | TELEFON | |||
| X200 PRO | TELEFON | ||||
| X200T | TELEFON | ||||
| OPPO | FIND X8 | TELEFON | |||
| FIND X8 PRO | TELEFON | ||||
| QTI | SM8735 | XIAOMI | XIAOMI PAD 8 | TABLET | |
| SM8750 | SAMSUNG | GALAXY S25 ULTRA | TELEFON | ||
| GALAXY S25 | TELEFON | ||||
| GALAXY S25+ | TELEFON | ||||
| GALAXY S25 EDGE | TELEFON | ||||
| GALAXY Z FOLD7 | KATLANABİLİR | ||||
| ONEPLUS | ONEPLUS 13 | TELEFON | |||
| ONEPLUS 13S | TELEFON | ||||
| PAD 3 | TABLET | ||||
| OPPO | FIND N5 | KATLANABİLİR | |||
| XIAOMI | XIAOMI 15 | TELEFON | |||
| XIAOMI 15 ULTRA | TELEFON | ||||
| SONY | XPERIA 1 VII | TELEFON | |||
| VIVO | IQOO 13 | TELEFON |
Listedeki birçok cihaz aynı çipleri kullandığından ve benzer performans gösterdiğinden her modelin kapsamlı bir şekilde test edilmesi gerekmeyebilir. Geliştiriciler, listelenen her bir SoC'den en az bir cihazda şartları başarıyla doğruladıktan sonra yönergeler için kendi kendilerine sertifika verebilirler:
Telefonlar
| Yıl | SoC | Cihazlar |
| 2026 | Tensor G5 | PIXEL 10 PRO XL |
| 2025 | Tensor G4 | PIXEL 9 PRO XL |
| 2026 | MTK MT6993 | X300, FIND X9 |
| 2025 | MTK MT6991 | XIAOMI 15T PRO, GALAXY TAB S11, VIVO X200, FIND X8 |
| 2026 | QCOM SM8845/8850 | ONEPLUS 15R, MOTOROLA SIGNATURE, GALAXY S26, ONEPLUS 15, XIAOMI 17 |
| 2025 | QCOM SM8750 | GALAXY S25, ONEPLUS 13, PAD 3, XIAOMI 15. XPERIA 1 VII, IQOO 13 |
| 2026 | Exynos S5E9965 | GALAXY S26 |
Tablet
| Yıl | SoC | Cihazlar |
|---|---|---|
| 2025 | MTK MT6991 | GALAXY TAB S11 |
| 2025 | QCOM SM8735 | XIAOMI PAD 8 |
| 2025 | QCOM SM8750 | OPPO PAD 3 |