實施特定品質標準,確保不同硬體類別都能提供優質的使用者體驗。這種做法考量了技術限制,確保系統只會將當機、ANR 和 Jank 等穩定性基準套用至預期裝置類別,以維持高品質的生態系統。
必要實作
如要加入 AEP,應用程式必須符合下列規定:
穩定性規定:
Android Vitals |
4GB+ RAM Android 裝置 |
|
平均當機率低於 1% |
平均當機率低於 2% |
|
平均 ANR 發生率低於 2% |
平均 ANR 發生率低於 3% |
|
緩慢影格過多情形發生率 <2% |
不適用 |
為減少波動,系統會根據過去 28 天的資料強制執行這些門檻,且只會考量核准裝置組合中的裝置,以及應用程式在過去 28 天內至少有 1,500 個工作階段的裝置。
記憶體用量規定:
為提供優質體驗,Android 17 將於今年稍晚推出最佳化記憶體處理機制和更嚴格的平台規定,同時在 Play 管理中心提供可據以採取行動的全新記憶體遙測資料。因為應用程式體驗計畫會要求符合這些標準記憶體限制,因此強烈建議您及早採用這些記憶體最佳化策略,確保應用程式穩定性及優質的使用者體驗。我們將在未來幾個月內,分享更詳細的計畫狀態維持規定。
適用規範
這項指南適用於所有想在各種外型規格中取得 AEP 資格的應用程式。這項規範沒有任何例外狀況。
功能說明文件和資源
下列資源提供穩定性指南的導入指引。這些資源僅供參考,不含其他計畫規定。
參考裝置清單
下列裝置用於測試 AEP 穩定性指南。隨著 Android 硬體和功能不斷演進,這份清單可能會更新,以確保涵蓋所有裝置。
裝置清單
| 年 | soc_vendor | soc_model | 製造商 | marketing_name | form_factor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TENSOR G5 | PIXEL 10 PRO XL | 電話 | ||
| PIXEL 10 PRO FOLD | 摺疊式 | ||||
| MEDIATEK | MT6993 | VIVO | X300 | 電話 | |
| X300 PRO | 電話 | ||||
| OPPO | FIND X9 PRO | 電話 | |||
| FIND X9 | 電話 | ||||
| QTI | SM8845 | ONEPLUS | ONEPLUS 15R | 電話 | |
| LENOVO | MOTOROLA SIGNATURE | 電話 | |||
| SM8850 | SAMSUNG | GALAXY S26 ULTRA | 電話 | ||
| GALAXY S26 | 電話 | ||||
| GALAXY S26+ | 電話 | ||||
| ONEPLUS | ONEPLUS 15 | 電話 | |||
| OPPO | FIND N6 | 摺疊式 | |||
| XIAOMI | XIAOMI 17 | 電話 | |||
| XIAOMI 17 ULTRA | 電話 | ||||
| LEITZPHONE POWERED BY XIAOMI | 電話 | ||||
| XIAOMI 17 PRO MAX | 電話 | ||||
| SAMSUNG | S5E9965 | SAMSUNG | GALAXY S26 | 電話 | |
| GALAXY S26+ | 電話 | ||||
| 2025 | TENSOR G4 | PIXEL 9 PRO XL | 電話 | ||
| PIXEL 9 PRO FOLD | 摺疊式 | ||||
| MEDIATEK | MT6991 | XIAOMI | XIAOMI 15T PRO | 電話 | |
| SAMSUNG | GALAXY TAB S11 | 平板電腦 | |||
| GALAXY TAB S11 ULTRA | 平板電腦 | ||||
| GALAXY TAB S11 ULTRA 5G | 平板電腦 | ||||
| GALAXY TAB S11 5G | 平板電腦 | ||||
| VIVO | VIVO X200 | 電話 | |||
| X200 PRO | 電話 | ||||
| X200T | 電話 | ||||
| OPPO | FIND X8 | 電話 | |||
| FIND X8 PRO | 電話 | ||||
| QTI | SM8735 | XIAOMI | XIAOMI PAD 8 | 平板電腦 | |
| SM8750 | SAMSUNG | GALAXY S25 ULTRA | 電話 | ||
| GALAXY S25 | 電話 | ||||
| GALAXY S25+ | 電話 | ||||
| GALAXY S25 EDGE | 電話 | ||||
| GALAXY Z FOLD7 | 摺疊式 | ||||
| ONEPLUS | ONEPLUS 13 | 電話 | |||
| ONEPLUS 13S | 電話 | ||||
| PAD 3 | 平板電腦 | ||||
| OPPO | Find N5 | 摺疊式 | |||
| XIAOMI | XIAOMI 15 | 電話 | |||
| XIAOMI 15 ULTRA | 電話 | ||||
| SONY | XPERIA 1 VII | 電話 | |||
| VIVO | IQOO 13 | 電話 |
清單中的多部裝置使用相同的 SoC,且效能相近,因此可能不需要針對每個特定型號進行全面測試。開發人員在至少一部裝置上成功驗證每個列出 SoC 的需求後,即可自行認證是否符合指南規定:
手機
| 年 | SoC | 裝置 |
| 2026 | Tensor G5 | PIXEL 10 PRO XL |
| 2025 | Tensor G4 | PIXEL 9 PRO XL |
| 2026 | MTK MT6993 | X300、FIND X9 |
| 2025 | MTK MT6991 | XIAOMI 15T PRO、GALAXY TAB S11、VIVO X200、FIND X8 |
| 2026 | QCOM SM8845/8850 | ONEPLUS 15R、MOTOROLA SIGNATURE、GALAXY S26、ONEPLUS 15、XIAOMI 17 |
| 2025 | QCOM SM8750 | GALAXY S25、ONEPLUS 13、PAD 3、XIAOMI 15。XPERIA 1 VII、IQOO 13 |
| 2026 | Exynos S5E9965 | GALAXY S26 |
平板電腦
| 年 | SoC | 裝置 |
|---|---|---|
| 2025 | MTK MT6991 | GALAXY TAB S11 |
| 2025 | QCOM SM8735 | XIAOMI PAD 8 |
| 2025 | QCOM SM8750 | OPPO PAD 3 |