동영상 프로그램의 속성은 콘텐츠 유형에 따라 다릅니다. 프로그램 유형은 UI가 적절히 채워질 수 있도록 시스템에 예상되는 메타데이터를 알려줍니다. 동영상 프로그램은 다음 유형 중 하나일 수 있습니다.
프로그램을 빌드하려면 PreviewProgram.Builder를 사용합니다. 각 필드에 가능한 값에 관한 자세한 내용은 Builder의 각 setter에 관한 참조 문서를 읽어보세요.
Kotlin
val program = PreviewProgram.Builder() .setChannelId(channelId) .setTitle(clip.getTitle()) .setDescription(clip.getDescription()) .setType(TvContractCompat.PreviewPrograms.TYPE_MOVIE) // Set required attributes .build()
자바
PreviewProgram program = new PreviewProgram.Builder() .setChannelId(channelId) .setTitle(clip.getTitle()) .setDescription(clip.getDescription()) .setType(TvContractCompat.PreviewPrograms.TYPE_MOVIE) // Set required attributes .build();
다음 표에는 각 유형의 동영상 프로그램에 할당할 수 있는 속성 및 PreviewProgram.Builder의 해당 setter 링크가 나와 있습니다. ✔로 표시된 속성은 필수이며 (✔)로 표시된 속성은 선택사항입니다.
속성 | 영화 | TV 시리즈 | TV 시즌 | TV 에피소드 | 클립 | 일정 | 채널 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Author | (✔) | ||||||
Availability | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Canonical Genres | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |||
Channel ID | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Content ID | (✔) | ||||||
Content Ratings | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
DurationMillis | ✔ | ✔ | ✔ | (✔) | |||
Episode Number | ✔ | ||||||
Episode Title | (✔) | ||||||
Genre | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |||
Intent URI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Interaction Count | (✔) | (✔) | |||||
Interaction Type | (✔) | (✔) | |||||
Internal Provider ID | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Item Count | (✔) | (✔) | |||||
Live | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
Logo URI (*) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Logo Content Description (*) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Offer Price | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Poster Art Aspect Ratio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Poster Art URI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Preview Video URI | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Release Date | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |
Review Rating | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
Review Rating Style | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
Season Display Number | ✔ | ✔ | |||||
Short Description | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Start Time UTC Millis (*) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
End Time UTC Millis (*) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Starting Price | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Thumbnail Aspect Ratio | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Thumbnail URI | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Title | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Video Height | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Video Width | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Weight | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
미리보기 이미지
권장되는 미리보기 크기는 다음과 같습니다.
속성 | 가로세로 비율 | 너비 | 높이 |
ASPECT_RATIO_16_9 | 16:9 | 272dp | 153dp |
ASPECT_RATIO_3_2 | 3:2 | 229.5dp | 153dp |
ASPECT_RATIO_4_3 | 4:3 | 204dp | 153dp |
ASPECT_RATIO_1_1 | 1:1 | 153dp | 153dp |
ASPECT_RATIO_2_3 | 2:3 | 102dp | 153dp |
ASPECT_RATIO_MOVIE_POSTER | 1:1.441 | 106dp | 153dp |
최적의 품질을 위해 미리보기 동영상은 16:9 또는 4:3이고 위 표에 지정된 크기 이상이어야 합니다. 또한 최상의 사용자 환경을 위해서는 로고가 불투명해야 합니다.
VIDEO_WIDTH 및 VIDEO_HEIGHT를 사용하여 정확한 미리보기 동영상 크기를 지정할 수 있습니다.