ヘルスコネクトは、健康とフィットネスに関するデータと医療記録データの両方を保存し、構造化します。アプリの要件を計画するには、まずヘルスコネクトが提供するデータ型と権限を理解することが重要です。
開発後、Google Play ストアにアプリを公開する準備をする際に、アプリのデータ使用を宣言し、アプリが使用するヘルスコネクトのデータ型へのアクセスを宣言する必要があります。そうしないと、特別な承認が必要なため、アプリがヘルスコネクトのデータ型にアクセスできないというエラー メッセージがユーザーに表示される可能性があります。
詳しくは、Google Play Console で健康アプリの申告を完了するをご覧ください。
データ型のカテゴリ
ヘルスコネクトは、可能な限りバリエーションを広げるため、ほとんどの健康とフィットネス用のアプリで使用されるデータ型をサポートしています。ヘルスコネクトは、健康とフィットネスのデータを包括的に表示し、保存できるようにすることを目的としています。これらのデータ型は、次のカテゴリに分類されます。
| カテゴリ | 説明 | |
|---|---|---|
| directions_run | アクティビティ | ユーザーが行ったアクティビティをキャプチャします。ランニングや水泳などの健康とフィットネスに関するアクティビティが該当します。 | 
| まっすぐにする | 身体測定 | ユーザーの体重や基礎代謝率など、身体に関する一般的なデータをキャプチャします。 | 
| fertile | 月経周期の管理 | 排卵検査のバイナリ結果など、月経周期および関連するデータポイントをキャプチャします。 | 
| grocery | Nutrition | 水分摂取と栄養に関するデータ型をキャプチャします。前者は、ユーザーが一度に飲んだ水の量を表します。後者には、カロリー、糖分、マグネシウムなどのオプション フィールドがあります。 | 
| sleep_auto | 睡眠 | ユーザーの睡眠の長さと種類に関連するデータを継続的にキャプチャします。 | 
| vital_signs | Vitals | ユーザーの健康全般に関する重要な情報をキャプチャします。体温、血糖値、血圧、血中酸素飽和度などのデータが含まれます。 | 
| マインドフルネス | ウェルネス | ユーザーのメンタルヘルスとウェルビーイングに関連するデータをキャプチャします。 | 
健康とフィットネスに関するデータの種類
権限をリクエストする前に、アプリはまずマニフェストで権限を宣言する必要があります。詳しくは、クイック スタート ガイドの権限を宣言するをご覧ください。
アプリがバックグラウンドにあるときにデータを読み取る場合や、履歴データを読み取る場合は、データ型の権限とは別に、読み取り権限の追加セットを宣言する必要があります。
| 追加の読み取り権限 | 権限の申告 | 
|---|---|
| バックグラウンドでデータを読み取る バックグラウンド読み取りの例ガイド | android.permission.health.READ_HEALTH_DATA_IN_BACKGROUND | 
| 過去のデータを読み取る 30 日以上前のデータを読み取るガイド | android.permission.health.READ_HEALTH_DATA_HISTORY | 
1. Jetpack のバージョンを選択する
権限の宣言は Jetpack のバージョンによって異なります。アプリで使用している Jetpack のバージョン範囲を選択してください。
2. データ型テーブルをフィルタする
次の表に、データ型の完全なリストと、各データ型のカテゴリ、機能フラグとガイド、権限の宣言を示します。
| データ型 機能ガイド | カテゴリ | レコードタイプ 権限の宣言 フィーチャー トグル | 
|---|---|---|
| 活動中の消費カロリー | アクティビティ | ActiveCaloriesBurnedRecordandroid.permission.health.READ_ACTIVE_CALORIES_BURNEDandroid.permission.health.WRITE_ACTIVE_CALORIES_BURNED | 
| アクティビティの強度 | アクティビティ | ActivityIntensityRecordandroid.permission.health.READ_ACTIVITY_INTENSITYandroid.permission.health.WRITE_ACTIVITY_INTENSITYFEATURE_ACTIVITY_INTENSITY | 
| 基礎体温 | 月経周期の管理 | BasalBodyTemperatureRecordandroid.permission.health.READ_BASAL_BODY_TEMPERATUREandroid.permission.health.WRITE_BASAL_BODY_TEMPERATURE | 
| 基礎代謝率 | 身体測定 | BasalMetabolicRateRecordandroid.permission.health.READ_BASAL_METABOLIC_RATEandroid.permission.health.WRITE_BASAL_METABOLIC_RATE | 
| 血糖値 | バイタル | BloodGlucoseRecordandroid.permission.health.READ_BLOOD_GLUCOSEandroid.permission.health.WRITE_BLOOD_GLUCOSE | 
| 血圧 | バイタル | BloodPressureRecordandroid.permission.health.READ_BLOOD_PRESSUREandroid.permission.health.WRITE_BLOOD_PRESSURE | 
| 体脂肪率 | 身体測定 | BodyFatRecordandroid.permission.health.READ_BODY_FATandroid.permission.health.WRITE_BODY_FAT | 
| 体温 | バイタル | BodyTemperatureRecordandroid.permission.health.READ_BODY_TEMPERATUREandroid.permission.health.WRITE_BODY_TEMPERATURE | 
| 体水分量 | 身体測定 | BodyWaterMassRecordandroid.permission.health.READ_BODY_WATER_MASSandroid.permission.health.WRITE_BODY_WATER_MASS | 
| 骨量 | 身体測定 | BoneMassRecordandroid.permission.health.READ_BONE_MASSandroid.permission.health.WRITE_BONE_MASS | 
| 子宮頸管粘液 | 月経周期の管理 | CervicalMucusRecordandroid.permission.health.READ_CERVICAL_MUCUSandroid.permission.health.WRITE_CERVICAL_MUCUS | 
| サイクリング ペダル ケイデンス | アクティビティ | CyclingPedalingCadenceRecordandroid.permission.health.READ_EXERCISEandroid.permission.health.WRITE_EXERCISE | 
| 距離 | アクティビティ | DistanceRecordandroid.permission.health.READ_DISTANCEandroid.permission.health.WRITE_DISTANCE | 
| 獲得標高 | アクティビティ | ElevationGainedRecordandroid.permission.health.READ_ELEVATION_GAINEDandroid.permission.health.WRITE_ELEVATION_GAINED | 
| エクササイズ エクササイズ ルートを追加するガイド | アクティビティ | ExerciseSessionRecordandroid.permission.health.READ_EXERCISEandroid.permission.health.READ_EXERCISE_ROUTEandroid.permission.health.WRITE_EXERCISEandroid.permission.health.WRITE_EXERCISE_ROUTEエクササイズの種類すべてのエクササイズ タイプを表示EXERCISE_TYPE_UNKNOWNEXERCISE_TYPE_BADMINTONEXERCISE_TYPE_BASEBALLEXERCISE_TYPE_BASKETBALLEXERCISE_TYPE_BIKINGEXERCISE_TYPE_BIKING_STATIONARYEXERCISE_TYPE_BOOT_CAMPEXERCISE_TYPE_BOXINGEXERCISE_TYPE_CALISTHENICSEXERCISE_TYPE_CRICKETEXERCISE_TYPE_DANCINGEXERCISE_TYPE_ELLIPTICALEXERCISE_TYPE_EXERCISE_CLASSEXERCISE_TYPE_FENCINGEXERCISE_TYPE_FOOTBALL_AMERICANEXERCISE_TYPE_FOOTBALL_AUSTRALIANEXERCISE_TYPE_FRISBEE_DISCEXERCISE_TYPE_GOLFEXERCISE_TYPE_GUIDED_BREATHINGEXERCISE_TYPE_GYMNASTICSEXERCISE_TYPE_HANDBALLEXERCISE_TYPE_HIGH_INTENSITY_INTERVAL_TRAININGEXERCISE_TYPE_HIKINGEXERCISE_TYPE_ICE_HOCKEYEXERCISE_TYPE_ICE_SKATINGEXERCISE_TYPE_MARTIAL_ARTSEXERCISE_TYPE_PADDLINGEXERCISE_TYPE_PARAGLIDINGEXERCISE_TYPE_PILATESEXERCISE_TYPE_RACQUETBALLEXERCISE_TYPE_ROCK_CLIMBINGEXERCISE_TYPE_ROLLER_HOCKEYEXERCISE_TYPE_ROWINGEXERCISE_TYPE_ROWING_MACHINEEXERCISE_TYPE_RUGBYEXERCISE_TYPE_RUNNINGEXERCISE_TYPE_RUNNING_TREADMILLEXERCISE_TYPE_SAILINGEXERCISE_TYPE_SCUBA_DIVINGEXERCISE_TYPE_SKATINGEXERCISE_TYPE_SKIINGEXERCISE_TYPE_SNOWBOARDINGEXERCISE_TYPE_SNOWSHOEINGEXERCISE_TYPE_SOCCEREXERCISE_TYPE_SOFTBALLEXERCISE_TYPE_SQUASHEXERCISE_TYPE_STAIR_CLIMBINGEXERCISE_TYPE_STAIR_CLIMBING_MACHINEEXERCISE_TYPE_STRENGTH_TRAININGEXERCISE_TYPE_STRETCHINGEXERCISE_TYPE_SURFINGEXERCISE_TYPE_SWIMMING_OPEN_WATEREXERCISE_TYPE_SWIMMING_POOLEXERCISE_TYPE_TABLE_TENNISEXERCISE_TYPE_TENNISEXERCISE_TYPE_VOLLEYBALLEXERCISE_TYPE_WALKINGEXERCISE_TYPE_WATER_POLOEXERCISE_TYPE_WEIGHTLIFTINGEXERCISE_TYPE_WHEELCHAIREXERCISE_TYPE_OTHER_WORKOUTEXERCISE_TYPE_YOGA | 
| 登った階数 | アクティビティ | FloorsClimbedRecordandroid.permission.health.READ_FLOORS_CLIMBEDandroid.permission.health.WRITE_FLOORS_CLIMBED | 
| 心拍数 | バイタル | HeartRateRecordandroid.permission.health.READ_HEART_RATEandroid.permission.health.WRITE_HEART_RATE | 
| 心拍変動 | バイタル | HeartRateVariabilityRmssdRecordandroid.permission.health.READ_HEART_RATE_VARIABILITYandroid.permission.health.WRITE_HEART_RATE_VARIABILITY | 
| 高さ | 身体測定 | HeightRecordandroid.permission.health.READ_HEIGHTandroid.permission.health.WRITE_HEIGHT | 
| 水分補給 | 栄養 | HydrationRecordandroid.permission.health.READ_HYDRATIONandroid.permission.health.WRITE_HYDRATION | 
| 中間期出血 | 月経周期の管理 | IntermenstrualBleedingRecordandroid.permission.health.READ_INTERMENSTRUAL_BLEEDINGandroid.permission.health.WRITE_INTERMENSTRUAL_BLEEDING | 
| 除脂肪体重 | 身体測定 | LeanBodyMassRecordandroid.permission.health.READ_LEAN_BODY_MASSandroid.permission.health.WRITE_LEAN_BODY_MASS | 
| Menstruation | 月経周期の管理 | MenstruationFlowRecordMenstruationPeriodRecordandroid.permission.health.READ_MENSTRUATIONandroid.permission.health.WRITE_MENSTRUATION | 
| マインドフルネス マインドフルネスを記録するガイド | ウェルネス | MindfulnessSessionRecordandroid.permission.health.READ_MINDFULNESSandroid.permission.health.WRITE_MINDFULNESSFEATURE_MINDFULNESS_SESSION | 
| 栄養 | 栄養 | NutritionRecordandroid.permission.health.READ_NUTRITIONandroid.permission.health.WRITE_NUTRITION | 
| 排卵検査 | 月経周期の管理 | OvulationTestRecordandroid.permission.health.READ_OVULATION_TESTandroid.permission.health.WRITE_OVULATION_TEST | 
| 酸素飽和度 | バイタル | OxygenSaturationRecordandroid.permission.health.READ_OXYGEN_SATURATIONandroid.permission.health.WRITE_OXYGEN_SATURATION | 
| 予定されたエクササイズ トレーニング プラン ガイド | アクティビティ | PlannedExerciseSessionRecordandroid.permission.health.READ_PLANNED_EXERCISEandroid.permission.health.WRITE_PLANNED_EXERCISEFEATURE_PLANNED_EXERCISE | 
| 電源 | アクティビティ | PowerRecordandroid.permission.health.READ_POWERandroid.permission.health.WRITE_POWER | 
| 呼吸数 | バイタル | RespiratoryRateRecordandroid.permission.health.READ_RESPIRATORY_RATEandroid.permission.health.WRITE_RESPIRATORY_RATE | 
| 安静時の心拍数 | バイタル | RestingHeartRateRecordandroid.permission.health.READ_RESTING_HEART_RATEandroid.permission.health.WRITE_RESTING_HEART_RATE | 
| 性行為 | アクティビティ | SexualActivityRecordandroid.permission.health.READ_SEXUAL_ACTIVITYandroid.permission.health.WRITE_SEXUAL_ACTIVITY | 
| 皮膚温 皮膚温の測定ガイド | バイタル | SkinTemperatureRecordandroid.permission.health.READ_SKIN_TEMPERATUREandroid.permission.health.WRITE_SKIN_TEMPERATUREFEATURE_SKIN_TEMPERATURE | 
| 睡眠セッション 睡眠セッションを記録するガイド | 睡眠 | SleepSessionRecordandroid.permission.health.READ_SLEEPandroid.permission.health.WRITE_SLEEP | 
| 速度 | アクティビティ | SpeedRecordandroid.permission.health.READ_SPEEDandroid.permission.health.WRITE_SPEED | 
| 歩数 | アクティビティ | StepsRecordStepsCadenceRecordandroid.permission.health.READ_STEPSandroid.permission.health.WRITE_STEPS | 
| 総消費カロリー | アクティビティ | TotalCaloriesBurnedRecordandroid.permission.health.READ_TOTAL_CALORIES_BURNEDandroid.permission.health.WRITE_TOTAL_CALORIES_BURNED | 
| 最大酸素摂取量 | アクティビティ | Vo2MaxRecordandroid.permission.health.READ_VO2_MAXandroid.permission.health.WRITE_VO2_MAX | 
| 重み | 身体測定 | WeightRecordandroid.permission.health.READ_WEIGHTandroid.permission.health.WRITE_WEIGHT | 
| 車椅子を押した回数 | アクティビティ | WheelchairPushesRecordandroid.permission.health.READ_WHEELCHAIR_PUSHESandroid.permission.health.WRITE_WHEELCHAIR_PUSHES | 
