实施特定的质量标准,以确保在不同硬件类别中提供优质的用户体验。此方法考虑了技术限制,可确保仅将崩溃、ANR 和 Jank 等稳定性基准应用于目标设备类别,从而维持高质量的生态系统。
必需的实现
如需符合 AEP 条件,您的应用必须遵守以下要求:
稳定性要求
| ID | Android Vitals | 设备类别 | 阈值 |
|---|---|---|---|
| AEP-SR-GAA |
(查看 Play 管理中心内的指标)信息 |
平均崩溃率低于 1% |
|
| AEP-SR-GAB |
RAM 不低于 4GB 的 Android 设备 (查看 Play 管理中心内的指标)信息 |
平均崩溃率低于 2% |
|
| AEP-SR-GAC |
(查看 Play 管理中心内的指标)信息 |
平均 ANR 发生率低于 2% |
|
| AEP-SR-GAD |
RAM 不低于 4GB 的 Android 设备 (查看 Play 管理中心内的指标)信息 |
平均 ANR 发生率低于 3% |
|
| AEP-SR-GAE | 呈现速度缓慢的帧数过多情形的发生率低于 2% |
内存用量要求
为了提供优质体验,Android 17 引入了优化的内存处理和更严格的平台要求,同时在 Play 管理中心中新增了可据以采取行动的内存遥测数据。
自 2027 年 2 月起,Play 要求应用和游戏在所有 Android 版本中都必须满足针对动态内存用量(匿名 RSS + 交换)、位图使用情况和代码优化设定的不良行为阈值。开发者现在可以在 Android Vitals 中监控这些内存指标和不良行为阈值。
| ID | 指南 |
|---|---|
| AEP-SR-GAF | 这些内存阈值强制生效后,应用必须符合所有内存阈值要求,才有资格加入 AEP 或继续保留其资格。您可以点击此处查看内存阈值和强制执行时间表。 |
指南适用性
本指南适用于希望在所有设备规格上获得 AEP 资格的所有应用。此准则没有例外情况。
功能文档和资源
以下资源提供了有关稳定性准则的实现指南。这些资源仅供参考,不包含其他计划要求。
参考设备列表
以下设备用于测试 AEP 稳定性指南。随着 Android 硬件和功能的不断发展,此列表可能会更新,以确保全面覆盖。
设备列表
| 年 | 系统芯片 供应商 |
系统芯片 型号 |
制造商 | 宣传名称 | 设备规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | TENSOR G5 | PIXEL 10 PRO XL | PHONE | ||
| PIXEL 10 PRO FOLD | 可折叠 | ||||
| MEDIATEK | MT6993 | VIVO | X300 | PHONE | |
| X300 PRO | PHONE | ||||
| OPPO | FIND X9 PRO | PHONE | |||
| FIND X9 | PHONE | ||||
| QTI | SM8845 | ONEPLUS | ONEPLUS 15R | PHONE | |
| LENOVO | MOTOROLA SIGNATURE | PHONE | |||
| SM8850 | SAMSUNG | GALAXY S26 ULTRA | PHONE | ||
| GALAXY S26 | PHONE | ||||
| GALAXY S26+ | PHONE | ||||
| ONEPLUS | ONEPLUS 15 | PHONE | |||
| OPPO | FIND N6 | 可折叠 | |||
| XIAOMI | XIAOMI 17 | PHONE | |||
| XIAOMI 17 ULTRA | PHONE | ||||
| LEITZPHONE POWERED BY XIAOMI | PHONE | ||||
| XIAOMI 17 PRO MAX | PHONE | ||||
| SAMSUNG | S5E9965 | SAMSUNG | GALAXY S26 | PHONE | |
| GALAXY S26+ | PHONE | ||||
| 2025 年 | TENSOR G4 | PIXEL 9 PRO XL | PHONE | ||
| PIXEL 9 PRO FOLD | 可折叠 | ||||
| MEDIATEK | MT6991 | XIAOMI | XIAOMI 15T PRO | PHONE | |
| SAMSUNG | GALAXY TAB S11 | 平板电脑 | |||
| GALAXY TAB S11 ULTRA | 平板电脑 | ||||
| GALAXY TAB S11 ULTRA 5G | 平板电脑 | ||||
| GALAXY TAB S11 5G | 平板电脑 | ||||
| VIVO | VIVO X200 | PHONE | |||
| X200 PRO | PHONE | ||||
| X200T | PHONE | ||||
| OPPO | FIND X8 | PHONE | |||
| FIND X8 PRO | PHONE | ||||
| QTI | SM8735 | XIAOMI | XIAOMI PAD 8 | 平板电脑 | |
| SM8750 | SAMSUNG | GALAXY S25 ULTRA | PHONE | ||
| GALAXY S25 | PHONE | ||||
| GALAXY S25+ | PHONE | ||||
| GALAXY S25 EDGE | PHONE | ||||
| GALAXY Z FOLD7 | 可折叠 | ||||
| ONEPLUS | ONEPLUS 13 | PHONE | |||
| ONEPLUS 13S | PHONE | ||||
| PAD 3 | 平板电脑 | ||||
| OPPO | FIND N5 | 可折叠 | |||
| XIAOMI | 小米 15 | PHONE | |||
| XIAOMI 15 ULTRA | PHONE | ||||
| SONY | XPERIA 1 VII | PHONE | |||
| VIVO | IQOO 13 | PHONE |
由于列表中的多个设备使用相同的 SoC 并表现出相当的性能,因此可能不需要对每个特定型号进行全面测试。开发者在成功验证至少一个所列 SoC 的要求后,即可自行认证是否符合相关准则:
手机
| 年份 | 系统芯片 | 设备 |
|---|---|---|
| 2026 年 | Tensor G5 | PIXEL 10 PRO XL |
| 2025 年 | Tensor G4 | PIXEL 9 PRO XL |
| 2026 年 | MTK MT6993 | X300、FIND X9 |
| 2025 年 | MTK MT6991 | XIAOMI 15T PRO、GALAXY TAB S11、VIVO X200、FIND X8 |
| 2026 年 | QCOM SM8845/8850 | ONEPLUS 15R、MOTOROLA SIGNATURE、GALAXY S26、ONEPLUS 15、XIAOMI 17 |
| 2025 年 | QCOM SM8750 | GALAXY S25、ONEPLUS 13、PAD 3、XIAOMI 15。XPERIA 1 VII、IQOO 13 |
| 2026 年 | Exynos S5E9965 | GALAXY S26 |
平板电脑
| 年 | 系统芯片 | 设备 |
|---|---|---|
| 2025 年 | MTK MT6991 | GALAXY TAB S11 |
| 2025 年 | QCOM SM8735 | XIAOMI PAD 8 |
| 2025 年 | QCOM SM8750 | OPPO PAD 3 |