实施具体质量标准,确保不同硬件类别提供优质的用户体验。这种方法考虑了技术限制,确保崩溃、ANR 和卡顿等稳定性基准仅适用于目标设备类别,以维持高质量的生态系统。
必须实现
如需符合 AEP 的条件,您的应用必须遵守以下要求:
稳定性要求:
Android Vitals |
RAM 容量为 4GB 或更高的 Android 设备 |
|
平均崩溃率低于 1% |
平均崩溃率低于 2% |
|
平均 ANR 发生率低于 2% |
平均 ANR 发生率低于 3% |
|
呈现速度缓慢的帧数过多情形低于 2% |
不适用 |
为减少波动,我们将根据过去 28 天的数据强制执行这些阈值,并且仅考虑应用在过去 28 天内至少有 1,500 个会话的已获批准设备集中的设备。
内存用量要求:
为了提供优质体验,Android 17 将于今年晚些时候推出 经过优化的内存处理功能和更严格的平台要求,同时在 Play 管理中心推出新的、可据以采取行动的内存遥测数据。 由于必须满足这些标准内存限制才能加入应用 体验计划,因此我们强烈建议您尽早实施这些内存 优化策略,以确保应用稳定性和出色的 用户体验。我们将在未来几个月内分享更详细的合规性标准,以帮助您维持计划状态。
准则适用性
此准则适用于希望符合 AEP 条件的所有外形规格的应用。此准则没有例外情况。
功能文档和资源
以下资源提供了有关稳定性 准则的实现指南。这些资源仅供参考,不包含其他计划要求。
参考设备列表
以下设备用于测试 AEP 稳定性 准则。由于 Android 硬件和功能不断发展,因此我们可能会更新此列表,以确保全面覆盖。
设备列表
| 年 | soc_vendor | soc_model | 制造商 | marketing_name | 外形规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TENSOR G5 | PIXEL 10 PRO XL | 手机 | ||
| PIXEL 10 PRO FOLD | 可折叠设备 | ||||
| MEDIATEK | MT6993 | VIVO | X300 | 手机 | |
| X300 PRO | 手机 | ||||
| OPPO | FIND X9 PRO | 手机 | |||
| FIND X9 | 手机 | ||||
| QTI | SM8845 | ONEPLUS | ONEPLUS 15R | 手机 | |
| LENOVO | MOTOROLA SIGNATURE | 手机 | |||
| SM8850 | SAMSUNG | GALAXY S26 ULTRA | 手机 | ||
| GALAXY S26 | 手机 | ||||
| GALAXY S26+ | 手机 | ||||
| ONEPLUS | ONEPLUS 15 | 手机 | |||
| OPPO | FIND N6 | 可折叠设备 | |||
| XIAOMI | XIAOMI 17 | 手机 | |||
| XIAOMI 17 ULTRA | 手机 | ||||
| LEITZPHONE POWERED BY XIAOMI | 手机 | ||||
| XIAOMI 17 PRO MAX | 手机 | ||||
| SAMSUNG | S5E9965 | SAMSUNG | GALAXY S26 | 手机 | |
| GALAXY S26+ | 手机 | ||||
| 2025 | TENSOR G4 | PIXEL 9 PRO XL | 手机 | ||
| PIXEL 9 PRO FOLD | 可折叠设备 | ||||
| MEDIATEK | MT6991 | XIAOMI | XIAOMI 15T PRO | 手机 | |
| SAMSUNG | GALAXY TAB S11 | 平板电脑 | |||
| GALAXY TAB S11 ULTRA | 平板电脑 | ||||
| GALAXY TAB S11 ULTRA 5G | 平板电脑 | ||||
| GALAXY TAB S11 5G | 平板电脑 | ||||
| VIVO | VIVO X200 | 手机 | |||
| X200 PRO | 手机 | ||||
| X200T | 手机 | ||||
| OPPO | FIND X8 | 手机 | |||
| FIND X8 PRO | 手机 | ||||
| QTI | SM8735 | XIAOMI | XIAOMI PAD 8 | 平板电脑 | |
| SM8750 | SAMSUNG | GALAXY S25 ULTRA | 手机 | ||
| GALAXY S25 | 手机 | ||||
| GALAXY S25+ | 手机 | ||||
| GALAXY S25 EDGE | 手机 | ||||
| GALAXY Z FOLD7 | 可折叠设备 | ||||
| ONEPLUS | ONEPLUS 13 | 手机 | |||
| ONEPLUS 13S | 手机 | ||||
| PAD 3 | 平板电脑 | ||||
| OPPO | FIND N5 | 可折叠设备 | |||
| XIAOMI | XIAOMI 15 | 手机 | |||
| XIAOMI 15 ULTRA | 手机 | ||||
| SONY | XPERIA 1 VII | 手机 | |||
| VIVO | IQOO 13 | 手机 |
您可能不需要对列表中的每个特定型号进行全面测试,因为列表中的多个设备使用相同的 SoC,并且性能相当。开发者在成功验证每个列出的 SoC 中至少一个设备的要求后,即可自行证明符合准则:
手机
| 年份 | SoC | 设备 |
| 2026 | Tensor G5 | PIXEL 10 PRO XL |
| 2025 | Tensor G4 | PIXEL 9 PRO XL |
| 2026 | MTK MT6993 | X300、FIND X9 |
| 2025 | MTK MT6991 | XIAOMI 15T PRO、GALAXY TAB S11、VIVO X200、FIND X8 |
| 2026 | QCOM SM8845/8850 | ONEPLUS 15R、MOTOROLA SIGNATURE、GALAXY S26、ONEPLUS 15、XIAOMI 17 |
| 2025 | QCOM SM8750 | GALAXY S25、ONEPLUS 13、PAD 3、XIAOMI 15。XPERIA 1 VII、IQOO 13 |
| 2026 | Exynos S5E9965 | GALAXY S26 |
平板电脑
| 年份 | SoC | 设备 |
|---|---|---|
| 2025 | MTK MT6991 | GALAXY TAB S11 |
| 2025 | QCOM SM8735 | XIAOMI PAD 8 |
| 2025 | QCOM SM8750 | OPPO PAD 3 |