동영상 프로그램의 속성은 콘텐츠 유형에 따라 다릅니다. 프로그램 유형 UI가 채워질 수 있도록 시스템에 예상되는 메타데이터를 알려줍니다. 적절하게 조정할 수 있습니다
동영상 프로그램은 다음 유형 중 하나일 수 있습니다.
PreviewProgram.Builder
를 사용하여 프로그램을 빌드합니다. 각 필드에 가능한 값에 관한 자세한 내용은 Builder의 각 setter에 관한 참조 문서를 읽어보세요.
Kotlin
val program = PreviewProgram.Builder() .setChannelId(channelId) .setTitle(clip.getTitle()) .setDescription(clip.getDescription()) .setType(TvContractCompat.PreviewPrograms.TYPE_MOVIE) // Set required attributes .build()
자바
PreviewProgram program = new PreviewProgram.Builder() .setChannelId(channelId) .setTitle(clip.getTitle()) .setDescription(clip.getDescription()) .setType(TvContractCompat.PreviewPrograms.TYPE_MOVIE) // Set required attributes .build();
를 탭합니다.
다음 표는 각 유형의 속성에 할당할 수 있는 속성을 보여줍니다.
있습니다. 각 속성은
PreviewProgram.Builder
✔로 표시된 속성은 필수입니다. (✔)로 표시된 것은 선택사항입니다.
속성 | 영화 | TV 시리즈 | TV 시즌 | TV 에피소드 | 클립 | 일정 | 채널 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
저자 | (✔) | ||||||
사용 가능 여부 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Canonical Genres | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |||
채널 ID | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Content ID | (✔) | ||||||
Content Ratings | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
DurationMillis | ✔ | ✔ | ✔ | (✔) | |||
Episode Number | ✔ | ||||||
Episode Title | (✔) | ||||||
장르 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |||
인텐트 URI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Interaction Count | (✔) | (✔) | |||||
Interaction Type | (✔) | (✔) | |||||
내부 제공자 ID | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Item Count | (✔) | (✔) | |||||
Live | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
Logo URI (*) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Logo Content Description (*) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
제공 가격 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Poster Art Aspect Ratio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Poster Art URI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Preview Video URI | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Release Date | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |
리뷰 평점 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
리뷰 평점 방식 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
Season Display Number | ✔ | ✔ | |||||
간단한 설명 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Start Time UTC Millis (*) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
End Time UTC Millis (*) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Starting Price | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Thumbnail Aspect Ratio | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Thumbnail URI | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
제목 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Video Height | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Video Width | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Weight | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
미리보기 이미지
권장되는 미리보기 크기는 다음과 같습니다.
속성 | 가로세로 비율 | 너비 | Height |
ASPECT_RATIO_16_9 |
16:9 | 272 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_3_2 |
3:2 | 229.5 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_4_3 |
4:3 | 204 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_1_1 |
1:1 | 153 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_2_3 |
2:3 | 102 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_MOVIE_POSTER |
1:1.441 | 106 dp | 153 dp |
최상의 품질을 위해 다음 크기 이상의 16:9 또는 4:3 미리보기 동영상을 사용하세요. 지정할 수 있습니다 최상의 사용자 경험을 위해 불투명한 로고를 사용하세요.
VIDEO_WIDTH
를 사용하여 정확한 미리보기 동영상 크기를 지정할 수 있습니다.
및 VIDEO_HEIGHT