헬스 커넥트는 건강 및 피트니스 데이터와 의료 기록 데이터를 모두 저장하고 구조화합니다. 앱의 요구사항을 계획할 수 있도록 먼저 헬스 커넥트에서 제공하는 데이터 유형과 권한을 이해하는 것이 중요합니다.
개발 후 Play 스토어에 앱을 게시할 준비를 할 때 앱의 데이터 사용을 선언하고 앱이 사용하는 헬스 커넥트 데이터 유형에 대한 액세스 권한을 선언해야 합니다. 그렇지 않으면 특별 승인이 필요하여 앱이 헬스 커넥트 데이터 유형에 액세스할 수 없다는 오류 메시지가 사용자에게 표시될 수 있습니다.
자세한 내용은 Play Console에서 건강 앱 선언 완료하기를 참고하세요.
데이터 유형 카테고리
헬스 커넥트는 가능한 한 다양한 데이터를 제공하기 위해 대부분의 건강 및 피트니스 앱에서 사용되는 데이터 유형을 지원합니다. 헬스 커넥트는 건강 및 피트니스 데이터를 포괄적으로 확인하고 저장하는 것을 목표로 합니다. 이러한 데이터 유형은 다음 카테고리로 분류됩니다.
| 카테고리 | 설명 | |
|---|---|---|
| directions_run | 활동 | 사용자가 하는 모든 활동을 캡처합니다. 달리기, 수영과 같은 건강 및 피트니스 활동을 포함할 수 있습니다. | 
| straighten | 신체 측정 | 사용자의 체중 및 기초 대사율과 같이 신체와 관련된 일반적인 데이터를 캡처합니다. | 
| 비옥한 | 월경 주기 추적 | 월경 주기 및 관련 데이터 포인트(예: 배란 테스트의 바이너리 결과)를 캡처합니다. | 
| 식료품 | Nutrition | 수분 섭취 및 영양 데이터 유형을 캡처합니다. 수분 섭취는 사용자가 한 번에 마신 물의 양을 나타냅니다. 영양 데이터 유형에는 칼로리, 당분, 마그네슘과 같은 선택 필드가 포함되어 있습니다. | 
| sleep_auto | 수면 | 사용자의 수면 시간 및 유형과 관련된 인터벌 데이터를 캡처합니다. | 
| vital_signs | Vitals | 사용자의 일반적인 건강에 관한 필수 정보를 캡처합니다. 여기에는 체온, 혈당, 혈압, 혈중 산소 포화도 등의 데이터가 포함됩니다. | 
| 마음챙김 | 웰빙 | 사용자의 정신 건강 및 웰빙과 관련된 데이터를 캡처합니다. | 
건강 및 피트니스 데이터 유형
권한을 요청하기 전에 먼저 앱은 매니페스트에서 권한을 선언해야 합니다. 자세한 내용은 빠른 시작 가이드의 권한 선언 섹션을 참고하세요.
앱이 백그라운드에 있는 동안 데이터를 읽거나 기록 데이터를 읽으려면 데이터 유형 권한과 별도로 추가 읽기 권한 집합을 선언해야 합니다.
| 추가 읽기 권한 | 권한 선언 | 
|---|---|
| 백그라운드에서 데이터 읽기 백그라운드 읽기 예시 가이드 | android.permission.health.READ_HEALTH_DATA_IN_BACKGROUND | 
| 과거 데이터 읽기 30일이 지난 데이터 읽기 가이드 | android.permission.health.READ_HEALTH_DATA_HISTORY | 
1. Jetpack 버전 선택
권한 선언은 Jetpack 버전에 따라 다르므로 앱에서 사용하는 Jetpack 버전 범위를 선택해야 합니다.
2. 데이터 유형 표 필터링
다음 표에는 카테고리, 기능 플래그 및 가이드, 권한 선언이 포함된 전체 데이터 유형 목록이 나와 있습니다.
| 데이터 유형 기능 가이드 | 카테고리 | 레코드 유형 권한 선언 기능 플래그 | 
|---|---|---|
| 활동 칼로리 소모량 | 활동 | ActiveCaloriesBurnedRecordandroid.permission.health.READ_ACTIVE_CALORIES_BURNEDandroid.permission.health.WRITE_ACTIVE_CALORIES_BURNED | 
| 활동 강도 | 활동 | ActivityIntensityRecordandroid.permission.health.READ_ACTIVITY_INTENSITYandroid.permission.health.WRITE_ACTIVITY_INTENSITYFEATURE_ACTIVITY_INTENSITY | 
| 기초 체온 | 월경 주기 추적 | BasalBodyTemperatureRecordandroid.permission.health.READ_BASAL_BODY_TEMPERATUREandroid.permission.health.WRITE_BASAL_BODY_TEMPERATURE | 
| 기초대사율 | 신체 측정 | BasalMetabolicRateRecordandroid.permission.health.READ_BASAL_METABOLIC_RATEandroid.permission.health.WRITE_BASAL_METABOLIC_RATE | 
| 혈당 | Vitals | BloodGlucoseRecordandroid.permission.health.READ_BLOOD_GLUCOSEandroid.permission.health.WRITE_BLOOD_GLUCOSE | 
| 혈압 | Vitals | BloodPressureRecordandroid.permission.health.READ_BLOOD_PRESSUREandroid.permission.health.WRITE_BLOOD_PRESSURE | 
| 체지방 | 신체 측정 | BodyFatRecordandroid.permission.health.READ_BODY_FATandroid.permission.health.WRITE_BODY_FAT | 
| 체온 | Vitals | BodyTemperatureRecordandroid.permission.health.READ_BODY_TEMPERATUREandroid.permission.health.WRITE_BODY_TEMPERATURE | 
| 체내 수분량 | 신체 측정 | BodyWaterMassRecordandroid.permission.health.READ_BODY_WATER_MASSandroid.permission.health.WRITE_BODY_WATER_MASS | 
| 골질량 | 신체 측정 | BoneMassRecordandroid.permission.health.READ_BONE_MASSandroid.permission.health.WRITE_BONE_MASS | 
| 자궁경관 점액 | 월경 주기 추적 | CervicalMucusRecordandroid.permission.health.READ_CERVICAL_MUCUSandroid.permission.health.WRITE_CERVICAL_MUCUS | 
| 사이클링 페달 회전수 | 활동 | CyclingPedalingCadenceRecordandroid.permission.health.READ_EXERCISEandroid.permission.health.WRITE_EXERCISE | 
| Distance | 활동 | DistanceRecordandroid.permission.health.READ_DISTANCEandroid.permission.health.WRITE_DISTANCE | 
| 상승 고도 | 활동 | ElevationGainedRecordandroid.permission.health.READ_ELEVATION_GAINEDandroid.permission.health.WRITE_ELEVATION_GAINED | 
| 운동 운동 경로 추가 가이드 | 활동 | ExerciseSessionRecordandroid.permission.health.READ_EXERCISEandroid.permission.health.READ_EXERCISE_ROUTEandroid.permission.health.WRITE_EXERCISEandroid.permission.health.WRITE_EXERCISE_ROUTE운동 유형모든 운동 유형 보기EXERCISE_TYPE_UNKNOWNEXERCISE_TYPE_BADMINTONEXERCISE_TYPE_BASEBALLEXERCISE_TYPE_BASKETBALLEXERCISE_TYPE_BIKINGEXERCISE_TYPE_BIKING_STATIONARYEXERCISE_TYPE_BOOT_CAMPEXERCISE_TYPE_BOXINGEXERCISE_TYPE_CALISTHENICSEXERCISE_TYPE_CRICKETEXERCISE_TYPE_DANCINGEXERCISE_TYPE_ELLIPTICALEXERCISE_TYPE_EXERCISE_CLASSEXERCISE_TYPE_FENCINGEXERCISE_TYPE_FOOTBALL_AMERICANEXERCISE_TYPE_FOOTBALL_AUSTRALIANEXERCISE_TYPE_FRISBEE_DISCEXERCISE_TYPE_GOLFEXERCISE_TYPE_GUIDED_BREATHINGEXERCISE_TYPE_GYMNASTICSEXERCISE_TYPE_HANDBALLEXERCISE_TYPE_HIGH_INTENSITY_INTERVAL_TRAININGEXERCISE_TYPE_HIKINGEXERCISE_TYPE_ICE_HOCKEYEXERCISE_TYPE_ICE_SKATINGEXERCISE_TYPE_MARTIAL_ARTSEXERCISE_TYPE_PADDLINGEXERCISE_TYPE_PARAGLIDINGEXERCISE_TYPE_PILATESEXERCISE_TYPE_RACQUETBALLEXERCISE_TYPE_ROCK_CLIMBINGEXERCISE_TYPE_ROLLER_HOCKEYEXERCISE_TYPE_ROWINGEXERCISE_TYPE_ROWING_MACHINEEXERCISE_TYPE_RUGBYEXERCISE_TYPE_RUNNINGEXERCISE_TYPE_RUNNING_TREADMILLEXERCISE_TYPE_SAILINGEXERCISE_TYPE_SCUBA_DIVINGEXERCISE_TYPE_SKATINGEXERCISE_TYPE_SKIINGEXERCISE_TYPE_SNOWBOARDINGEXERCISE_TYPE_SNOWSHOEINGEXERCISE_TYPE_SOCCEREXERCISE_TYPE_SOFTBALLEXERCISE_TYPE_SQUASHEXERCISE_TYPE_STAIR_CLIMBINGEXERCISE_TYPE_STAIR_CLIMBING_MACHINEEXERCISE_TYPE_STRENGTH_TRAININGEXERCISE_TYPE_STRETCHINGEXERCISE_TYPE_SURFINGEXERCISE_TYPE_SWIMMING_OPEN_WATEREXERCISE_TYPE_SWIMMING_POOLEXERCISE_TYPE_TABLE_TENNISEXERCISE_TYPE_TENNISEXERCISE_TYPE_VOLLEYBALLEXERCISE_TYPE_WALKINGEXERCISE_TYPE_WATER_POLOEXERCISE_TYPE_WEIGHTLIFTINGEXERCISE_TYPE_WHEELCHAIREXERCISE_TYPE_OTHER_WORKOUTEXERCISE_TYPE_YOGA | 
| 오른 계단수 | 활동 | FloorsClimbedRecordandroid.permission.health.READ_FLOORS_CLIMBEDandroid.permission.health.WRITE_FLOORS_CLIMBED | 
| 심박수 | Vitals | HeartRateRecordandroid.permission.health.READ_HEART_RATEandroid.permission.health.WRITE_HEART_RATE | 
| 심박 변이도 | Vitals | HeartRateVariabilityRmssdRecordandroid.permission.health.READ_HEART_RATE_VARIABILITYandroid.permission.health.WRITE_HEART_RATE_VARIABILITY | 
| Height | 신체 측정 | HeightRecordandroid.permission.health.READ_HEIGHTandroid.permission.health.WRITE_HEIGHT | 
| 수분 | 영양 | HydrationRecordandroid.permission.health.READ_HYDRATIONandroid.permission.health.WRITE_HYDRATION | 
| 월경간출혈 | 월경 주기 추적 | IntermenstrualBleedingRecordandroid.permission.health.READ_INTERMENSTRUAL_BLEEDINGandroid.permission.health.WRITE_INTERMENSTRUAL_BLEEDING | 
| 제지방량 | 신체 측정 | LeanBodyMassRecordandroid.permission.health.READ_LEAN_BODY_MASSandroid.permission.health.WRITE_LEAN_BODY_MASS | 
| Menstruation | 월경 주기 추적 | MenstruationFlowRecordMenstruationPeriodRecordandroid.permission.health.READ_MENSTRUATIONandroid.permission.health.WRITE_MENSTRUATION | 
| 마음챙김 마음챙김 추적 가이드 | 웰빙 | MindfulnessSessionRecordandroid.permission.health.READ_MINDFULNESSandroid.permission.health.WRITE_MINDFULNESSFEATURE_MINDFULNESS_SESSION | 
| 영양 | 영양 | NutritionRecordandroid.permission.health.READ_NUTRITIONandroid.permission.health.WRITE_NUTRITION | 
| 배란 테스트 | 월경 주기 추적 | OvulationTestRecordandroid.permission.health.READ_OVULATION_TESTandroid.permission.health.WRITE_OVULATION_TEST | 
| 산소 포화도 | Vitals | OxygenSaturationRecordandroid.permission.health.READ_OXYGEN_SATURATIONandroid.permission.health.WRITE_OXYGEN_SATURATION | 
| 계획된 운동 운동 계획 가이드 | 활동 | PlannedExerciseSessionRecordandroid.permission.health.READ_PLANNED_EXERCISEandroid.permission.health.WRITE_PLANNED_EXERCISEFEATURE_PLANNED_EXERCISE | 
| 전원 | 활동 | PowerRecordandroid.permission.health.READ_POWERandroid.permission.health.WRITE_POWER | 
| 호흡수 | Vitals | RespiratoryRateRecordandroid.permission.health.READ_RESPIRATORY_RATEandroid.permission.health.WRITE_RESPIRATORY_RATE | 
| 안정 시 심박수 | Vitals | RestingHeartRateRecordandroid.permission.health.READ_RESTING_HEART_RATEandroid.permission.health.WRITE_RESTING_HEART_RATE | 
| 성적인 활동 | 활동 | SexualActivityRecordandroid.permission.health.READ_SEXUAL_ACTIVITYandroid.permission.health.WRITE_SEXUAL_ACTIVITY | 
| 피부 온도 피부 온도 측정 가이드 | Vitals | SkinTemperatureRecordandroid.permission.health.READ_SKIN_TEMPERATUREandroid.permission.health.WRITE_SKIN_TEMPERATUREFEATURE_SKIN_TEMPERATURE | 
| 수면 세션 수면 세션 추적 가이드 | 절전 모드 | SleepSessionRecordandroid.permission.health.READ_SLEEPandroid.permission.health.WRITE_SLEEP | 
| 속도 | 활동 | SpeedRecordandroid.permission.health.READ_SPEEDandroid.permission.health.WRITE_SPEED | 
| 단계 | 활동 | StepsRecordStepsCadenceRecordandroid.permission.health.READ_STEPSandroid.permission.health.WRITE_STEPS | 
| 총 칼로리 소모량 | 활동 | TotalCaloriesBurnedRecordandroid.permission.health.READ_TOTAL_CALORIES_BURNEDandroid.permission.health.WRITE_TOTAL_CALORIES_BURNED | 
| 최대 산소 소비량 | 활동 | Vo2MaxRecordandroid.permission.health.READ_VO2_MAXandroid.permission.health.WRITE_VO2_MAX | 
| 가중치 | 신체 측정 | WeightRecordandroid.permission.health.READ_WEIGHTandroid.permission.health.WRITE_WEIGHT | 
| 휠체어 밀기 | 활동 | WheelchairPushesRecordandroid.permission.health.READ_WHEELCHAIR_PUSHESandroid.permission.health.WRITE_WHEELCHAIR_PUSHES | 
