Implementa estándares de calidad específicos para garantizar una experiencia del usuario premium en diferentes categorías de hardware. Este enfoque tiene en cuenta las limitaciones técnicas y garantiza que los parámetros de referencia de estabilidad, como los errores, los errores de ANR y los tirones, se apliquen solo a las categorías de dispositivos previstas para mantener un ecosistema de alta calidad.
Implementación obligatoria
Para que tu app cumpla con los requisitos del AEP, debe cumplir con los siguientes requisitos:
Requisitos de estabilidad
| ID | Android vitals | Categoría del dispositivo | Umbral |
|---|---|---|---|
| AEP-SR-GAA | Tasa de fallas promedio inferior al 1% |
||
| AEP-SR-GAB |
Dispositivos Android con más de 4 GB de RAM |
Tasa de fallas promedio inferior al 2% |
|
| AEP-SR-GAC | Tasa de ANR promedio inferior al 2% |
||
| AEP-SR-GAD |
Dispositivos Android con más de 4 GB de RAM |
Tasa de ANR promedio inferior al 3% |
|
| AEP-SR-GAE | <2% de fotogramas lentos excesivos |
Requisitos de uso de memoria
Para ofrecer una experiencia premium, Android 17 introdujo un manejo de memoria optimizado y requisitos de plataforma más estrictos, que se complementan con una nueva telemetría de memoria práctica en Play Console.
A partir de febrero de 2027, Play exigirá que las apps y los juegos cumplan con los umbrales de comportamiento inadecuado establecidos para el uso de memoria dinámica (RSS anónimo + intercambio), el uso de mapas de bits y la optimización del código en todas las versiones de Android. Ahora los desarrolladores pueden supervisar estas métricas de memoria y los umbrales de comportamiento inadecuado en Android vitals.
| ID | Lineamiento |
|---|---|
| AEP-SR-GAF | Una vez que se apliquen estos umbrales de memoria, las apps deberán respetarlos para calificar para el programa AEP o bien mantener su elegibilidad. Puedes encontrar los umbrales de memoria y el cronograma de aplicación aquí. |
Aplicabilidad de los lineamientos
Este lineamiento se aplica a todas las apps que deseen cumplir con los requisitos del AEP en todos los factores de forma. No hay exenciones para este lineamiento.
Documentación y recursos de las funciones
En los siguientes recursos, se proporciona orientación para la implementación del lineamiento de Estabilidad. Estos recursos son solo para tu referencia y no contienen requisitos adicionales del programa.
- Android vitals: Diagnostica y corrige problemas vitales
- Cómo administrar la memoria de tu app: Reduce de forma proactiva la memoria que usa tu app
- Requisitos de calidad técnica de Play Console
- Mejora de la calidad de las apps: Reducción del uso de memoria y mejora de la migración de dispositivos
Lista de dispositivos de referencia
Los siguientes dispositivos se usan para probar el lineamiento de Estabilidad del AEP. Dado que el hardware y las funciones de Android evolucionan, esta lista se puede actualizar para garantizar una cobertura integral.
Lista de dispositivos
| Año | Proveedor de sistema en chip |
Modelo de sistema en chip |
Fabricante | Nombre de mercado | Factor de forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TENSOR G5 | PIXEL 10 PRO XL | TELÉFONO | ||
| PIXEL 10 PRO FOLD | PLEGABLE | ||||
| MEDIATEK | MT6993 | VIVO | X300 | TELÉFONO | |
| X300 PRO | TELÉFONO | ||||
| OPPO | FIND X9 PRO | TELÉFONO | |||
| FIND X9 | TELÉFONO | ||||
| QTI | SM8845 | ONEPLUS | ONEPLUS 15R | TELÉFONO | |
| LENOVO | FIRMA DE MOTOROLA | TELÉFONO | |||
| SM8850 | SAMSUNG | GALAXY S26 ULTRA | TELÉFONO | ||
| GALAXY S26 | TELÉFONO | ||||
| GALAXY S26+ | TELÉFONO | ||||
| ONEPLUS | ONEPLUS 15 | TELÉFONO | |||
| OPPO | FIND N6 | PLEGABLE | |||
| XIAOMI | XIAOMI 17 | TELÉFONO | |||
| XIAOMI 17 ULTRA | TELÉFONO | ||||
| LEITZPHONE CON TECNOLOGÍA DE XIAOMI | TELÉFONO | ||||
| XIAOMI 17 PRO MAX | TELÉFONO | ||||
| SAMSUNG | S5E9965 | SAMSUNG | GALAXY S26 | TELÉFONO | |
| GALAXY S26+ | TELÉFONO | ||||
| 2025 | TENSOR G4 | PIXEL 9 PRO XL | TELÉFONO | ||
| PIXEL 9 PRO FOLD | PLEGABLE | ||||
| MEDIATEK | MT6991 | XIAOMI | XIAOMI 15T PRO | TELÉFONO | |
| SAMSUNG | GALAXY TAB S11 | TABLET | |||
| GALAXY TAB S11 ULTRA | TABLET | ||||
| GALAXY TAB S11 ULTRA 5G | TABLET | ||||
| GALAXY TAB S11 5G | TABLET | ||||
| VIVO | VIVO X200 | TELÉFONO | |||
| X200 PRO | TELÉFONO | ||||
| X200T | TELÉFONO | ||||
| OPPO | FIND X8 | TELÉFONO | |||
| FIND X8 PRO | TELÉFONO | ||||
| QTI | SM8735 | XIAOMI | XIAOMI PAD 8 | TABLET | |
| SM8750 | SAMSUNG | GALAXY S25 ULTRA | TELÉFONO | ||
| GALAXY S25 | TELÉFONO | ||||
| GALAXY S25+ | TELÉFONO | ||||
| GALAXY S25 EDGE | TELÉFONO | ||||
| GALAXY Z FOLD7 | PLEGABLE | ||||
| ONEPLUS | ONEPLUS 13 | TELÉFONO | |||
| ONEPLUS 13S | TELÉFONO | ||||
| PAD 3 | TABLET | ||||
| OPPO | FIND N5 | PLEGABLE | |||
| XIAOMI | XIAOMI 15 | TELÉFONO | |||
| XIAOMI 15 ULTRA | TELÉFONO | ||||
| SONY | XPERIA 1 VII | TELÉFONO | |||
| VIVO | IQOO 13 | TELÉFONO |
Es posible que no se requieran pruebas exhaustivas en cada modelo específico, ya que varios dispositivos de la lista usan SoCs idénticos y muestran un rendimiento comparable. Los desarrolladores pueden autocertificar el cumplimiento de los lineamientos una vez que hayan verificado correctamente los requisitos en al menos un dispositivo de cada SoC que se indica a continuación:
Teléfonos
| Año | Sistema en chip | Dispositivos |
|---|---|---|
| 2026 | Tensor G5 | PIXEL 10 PRO XL |
| 2025 | Tensor G4 | PIXEL 9 PRO XL |
| 2026 | MTK MT6993 | X300, FIND X9 |
| 2025 | MTK MT6991 | XIAOMI 15T PRO, GALAXY TAB S11, VIVO X200, FIND X8 |
| 2026 | QCOM SM8845/8850 | ONEPLUS 15R, MOTOROLA SIGNATURE, GALAXY S26, ONEPLUS 15, XIAOMI 17 |
| 2025 | QCOM SM8750 | GALAXY S25, ONEPLUS 13, PAD 3, XIAOMI 15. XPERIA 1 VII, IQOO 13 |
| 2026 | Exynos S5E9965 | GALAXY S26 |
Tablet
| Año | Sistema en chip | Dispositivos |
|---|---|---|
| 2025 | MTK MT6991 | GALAXY TAB S11 |
| 2025 | QCOM SM8735 | XIAOMI PAD 8 |
| 2025 | QCOM SM8750 | OPPO PAD 3 |