Fecha de creación: 26/02/2026
En la siguiente tabla, se proporciona una asignación uno a uno entre los IDs de los lineamientos y las pruebas originales en los lineamientos de calidad de las apps para pantallas grandes, y los IDs renombrados en los lineamientos de calidad de las apps adaptativas actualizados.
Lineamientos
Nivel 3
| Calidad de las apps para pantallas grandes | Calidad de las apps adaptativas | ||
|---|---|---|---|
| Categoría | ID | ID | Categoría |
| Configuración y continuidad | LS-C1 | Config_Changes | Configuración y continuidad |
| Configuración y continuidad | LS-C2 | Config_Combinations | Configuración y continuidad |
| Modo multiventana y multirreanudación | LS-M1 | Multi-Window_Functionality | Modo multiventana y multirreanudación |
| Modo multiventana y multirreanudación | LS-M2 | Reanudación múltiple | Modo multiventana y multirreanudación |
| Vista previa y proyección de contenido multimedia de la cámara | LS-CM1 | Camera_Preview | Vista previa y proyección de contenido multimedia de la cámara |
| Vista previa y proyección de contenido multimedia de la cámara | LS-CM2 | Media_Projection | Vista previa y proyección de contenido multimedia de la cámara |
| Teclado, mouse y panel táctil | LS-I1 | Keyboard_Input | Teclado, mouse y panel táctil |
| Teclado, mouse y panel táctil | LS-I2 | Mouse_Trackpad_Basic | Teclado, mouse y panel táctil |
| Pluma stylus | LS-S1 | Stylus_Basic | Pluma stylus |
| Pluma stylus | LS-S1.1 | Stylus_Text_Input | Pluma stylus |
Nivel 2
| Calidad de las apps para pantallas grandes | Calidad de las apps adaptativas | ||
|---|---|---|---|
| Categoría | ID | ID | Categoría |
| UX | LS-U1 | Responsive_adaptive_layouts | Interfaz de usuario |
| UX | LS-U2 | UI_Secondary_Elements | Interfaz de usuario |
| UX | LS-U3 | Touch_Targets | Interfaz de usuario |
| UX | LS-U4 | Drawable_Focus | Interfaz de usuario |
| Teclado, mouse y panel táctil | LS-I3 | Keyboard_Navigation | Teclado, mouse y panel táctil |
| Teclado, mouse y panel táctil | LS-I4 | Keyboard_Shortcuts | Teclado, mouse y panel táctil |
| Teclado, mouse y panel táctil | LS-I5 | Keyboard_Media_Playback | Teclado, mouse y panel táctil |
| Teclado, mouse y panel táctil | LS-I6 | Keyboard_Send | Teclado, mouse y panel táctil |
| Teclado, mouse y panel táctil | LS-I7 | Context_Menus | Teclado, mouse y panel táctil |
| Teclado, mouse y panel táctil | LS-I8 | Content_Zoom | Teclado, mouse y panel táctil |
| Teclado, mouse y panel táctil | LS-I9 | Hover_States | Teclado, mouse y panel táctil |
Nivel 1
| Calidad de las apps para pantallas grandes | Calidad de las apps adaptativas | |||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | ID | ID | Categoría | Experiencia |
| Instancias y tareas múltiples | LS-M3 | Multitasking_Scenarios | Instancias y tareas múltiples | Computadoras de escritorio |
| Instancias y tareas múltiples | LS-M4 | Instancias múltiples | Instancias y tareas múltiples | Computadoras de escritorio |
| Estados y posiciones plegables | LS-F1 | Foldables_Postures | Estados y posiciones plegables | Dispositivos plegables |
| Estados y posiciones plegables | LS-F2 | Foldables_Camera | Estados y posiciones plegables | Dispositivos plegables |
| Arrastrar y soltar | LS-D1 | Drag_Drop_Support | Arrastrar y soltar | Computadoras de escritorio |
| Teclado, mouse y panel táctil | LS-I10 | Keyboard_Parity | Teclado, mouse y panel táctil | Computadoras de escritorio |
| Teclado, mouse y panel táctil | LS-I11 | Input_Combinations | Teclado, mouse y panel táctil | Computadoras de escritorio |
| Teclado, mouse y panel táctil | LS-I12 | Scrollbar_Display | Experiencia del usuario | Computadoras de escritorio |
| Teclado, mouse y panel táctil | LS-I13 | Hover_Parity | Experiencia del usuario | Computadoras de escritorio |
| Teclado, mouse y panel táctil | LS-I14 | Desktop_Menus | Experiencia del usuario | Computadoras de escritorio |
| Teclado, mouse y panel táctil | LS-I15 | UI_Config | Experiencia del usuario | Computadoras de escritorio |
| Teclado, mouse y panel táctil | LS-I16 | Triple_Click | Teclado, mouse y panel táctil | Computadoras de escritorio |
| Pluma stylus | LS-S2 | Stylus_Draw_Write | Pluma stylus | Pluma stylus |
| Pluma stylus | LS-S3 | Stylus_Drag_Drop | Pluma stylus | Pluma stylus |
| Pluma stylus | LS-S4 | Stylus_Enhanced | Pluma stylus | Pluma stylus |
| Cursores personalizados | LS-P1 | Custom_Cursors | Cursores | Computadoras de escritorio |
| Request_Fullscreen_Mode | Experiencia del usuario | Computadoras de escritorio | ||
| Printing_Support | Administración de archivos e impresiones | Computadoras de escritorio | ||
| File_Management_Basics | Administración de archivos e impresiones | Computadoras de escritorio | ||
| File_Picker | Administración de archivos e impresiones | Computadoras de escritorio | ||
| File_Handlers | Administración de archivos e impresiones | Computadoras de escritorio | ||
| Cursor_Target_Size | Cursores | Computadoras de escritorio | ||
| Cross_Device_Handoff | Varios dispositivos | Computadoras de escritorio | ||
| Offline_Support | Soporte sin conexión | Computadoras de escritorio | ||
| Web_Transition | De la app a la Web | Computadoras de escritorio | ||
| Foldables_Multitasking_Scenarios | Instancias y tareas múltiples | Dispositivos plegables | ||
| Foldables_PiP | Instancias y tareas múltiples | Dispositivos plegables | ||
| Foldables_Multi-Instance | Instancias y tareas múltiples | Dispositivos plegables | ||
| Camera_Switcher | Cámara | Cámara • Audio | ||
| Audio_Switcher | Audio | Cámara • Audio | ||
| Audio_Background_Playback | Audio | Cámara • Audio | ||
Pruebas
Nivel 3
| Calidad de las apps para pantallas grandes | Calidad de las apps adaptativas | ||
|---|---|---|---|
| Categoría | ID | ID | Categoría |
| Configuración y continuidad | T3-1 | T-Config_Orientation | Configuración y continuidad |
| Configuración y continuidad | T3-2 | T-Config_State | Configuración y continuidad |
| Configuración y continuidad | T3-3 | T-Config_Combinations | Configuración y continuidad |
| Modo multiventana y multirreanudación | T3-4 | T-Multi-Window_Functionality | Modo multiventana y multirreanudación |
| Modo multiventana y multirreanudación | T3-5 | T-Multi-Window_Focus | Modo multiventana y multirreanudación |
| Modo multiventana y multirreanudación | T3-6 | T-Multi-Window_Resources | Modo multiventana y multirreanudación |
| Vista previa y proyección de contenido multimedia de la cámara | T3-7 | T-Camera_Preview | Vista previa y proyección de contenido multimedia de la cámara |
| Vista previa y proyección de contenido multimedia de la cámara | T3-8 | T-Media_Projection | Vista previa y proyección de contenido multimedia de la cámara |
| Teclado, mouse y panel táctil | T3-9 | T-Keyboard_Input | Teclado, mouse y panel táctil |
| Teclado, mouse y panel táctil | T3-10 | T-Mouse_Trackpad_Basic | Teclado, mouse y panel táctil |
| Pluma stylus | T3-11 | T-Stylus_Basic | Pluma stylus |
| Pluma stylus | T3-12 | T-Stylus_Text_Input | Pluma stylus |
Nivel 2
| Calidad de las apps para pantallas grandes | Calidad de las apps adaptativas | ||
|---|---|---|---|
| Categoría | ID | ID | Categoría |
| UX | T2-1 | T-Layout_Flow | Interfaz de usuario |
| UX | T2-2 | T-Touch_Targets | Interfaz de usuario |
| UX | T2-3 | T-Drawable_Focus | Interfaz de usuario |
| Teclado, mouse y panel táctil | T2-4 | T-Keyboard_Navigation | Teclado, mouse y panel táctil |
| Teclado, mouse y panel táctil | T2-5 | T-Keyboard_Shortcuts | Teclado, mouse y panel táctil |
| Teclado, mouse y panel táctil | T2-6 | T-Keyboard_Media_Playback | Teclado, mouse y panel táctil |
| Teclado, mouse y panel táctil | T2-7 | T-Keyboard_Send | Teclado, mouse y panel táctil |
| Teclado, mouse y panel táctil | T2-8 | T-Context_Menus | Teclado, mouse y panel táctil |
| Teclado, mouse y panel táctil | T2-9 | T-Content_Zoom | Teclado, mouse y panel táctil |
| Teclado, mouse y panel táctil | T2-10 | T-Hover_States | Teclado, mouse y panel táctil |
Nivel 1
| Calidad de las apps para pantallas grandes | Calidad de las apps adaptativas | |||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | ID | ID | Categoría | Experiencia |
| Instancias y tareas múltiples | T1-1 | T-Multitasking_PiP | Instancias y tareas múltiples | Computadoras de escritorio |
| Instancias y tareas múltiples | T1-2 | T-Multitasking_Split-Screen | Instancias y tareas múltiples | Computadoras de escritorio |
| Instancias y tareas múltiples | T1-3 | T-Multitasking_Attachments | Instancias y tareas múltiples | Computadoras de escritorio |
| Instancias y tareas múltiples | T1-4 | T-Multi-Instance | Instancias y tareas múltiples | Computadoras de escritorio |
| Estados y posiciones plegables | T1-5 | T-Foldables_Postures | Estados y posiciones plegables | Dispositivos plegables |
| Estados y posiciones plegables | T1-6 | T-Foldables_Camera | Estados y posiciones plegables | Dispositivos plegables |
| Arrastrar y soltar | T1-7 | T-Drag_Drop_Support | Arrastrar y soltar | Computadoras de escritorio |
| Teclado, mouse y panel táctil | T1-8 | T-Keyboard_Parity | Teclado, mouse y panel táctil | Computadoras de escritorio |
| Teclado, mouse y panel táctil | T1-9 | T-Input_Combinations | Teclado, mouse y panel táctil | Computadoras de escritorio |
| Teclado, mouse y panel táctil | T1-10 | T-Scrollbar_Display | Experiencia del usuario | Computadoras de escritorio |
| Teclado, mouse y panel táctil | T1-11 | T-Hover_Parity | Experiencia del usuario | Computadoras de escritorio |
| Teclado, mouse y panel táctil | T1-12 | T-Desktop_Menus | Experiencia del usuario | Computadoras de escritorio |
| Teclado, mouse y panel táctil | T1-13 | T-UI_Config | Experiencia del usuario | Computadoras de escritorio |
| Teclado, mouse y panel táctil | T1-14 | T-Triple_Click | Teclado, mouse y panel táctil | Computadoras de escritorio |
| Pluma stylus | T1-15 | T-Stylus_Draw_Write | Pluma stylus | Pluma stylus |
| Pluma stylus | T1-16 | T-Stylus_Drag_Drop | Pluma stylus | Pluma stylus |
| Pluma stylus | T1-17 | T-Stylus_Enhanced | Pluma stylus | Pluma stylus |
| Cursores personalizados | T1-18 | T-Custom_Cursors | Cursores | Computadoras de escritorio |
| T-Request_Fullscreen_Mode | Experiencia del usuario | Computadoras de escritorio | ||
| T-Drag_Drop_Batch | Arrastrar y soltar | Computadoras de escritorio | ||
| T-Printing_Support | Administración de archivos e impresiones | Computadoras de escritorio | ||
| T-File_Picker | Administración de archivos e impresiones | Computadoras de escritorio | ||
| T-File_Management_Basics | Administración de archivos e impresiones | Computadoras de escritorio | ||
| T-File_Handlers | Administración de archivos e impresiones | Computadoras de escritorio | ||
| T-Cursor_Target_Size | Cursores | Computadoras de escritorio | ||
| T-Cross_Device_Handoff | Varios dispositivos | Computadoras de escritorio | ||
| T-Offline_Support | Soporte sin conexión | Computadoras de escritorio | ||
| T-Web_Transition | De la app a la Web | Computadoras de escritorio | ||
| T-Foldables_PiP | Instancias y tareas múltiples | Dispositivos plegables | ||
| T-Foldables_Attachments | Instancias y tareas múltiples | Dispositivos plegables | ||
| T-Foldables_Multi-Instance | Instancias y tareas múltiples | Dispositivos plegables | ||
| T-Camera_Switcher | Cámara | Cámara • Audio | ||
| T-Audio_Switcher | Audio | Cámara • Audio | ||
| T-Audio_Background_Playback | Audio | Cámara • Audio | ||