استانداردهای کیفی خاصی را برای تضمین یک تجربه کاربری ممتاز در دستهبندیهای مختلف سختافزاری پیادهسازی کنید. این رویکرد محدودیتهای فنی را در نظر میگیرد و تضمین میکند که معیارهای پایداری مانند Crash، ANR و Jank فقط برای دستهبندیهای دستگاههای مورد نظر اعمال میشوند تا یک اکوسیستم با کیفیت بالا حفظ شود.
پیادهسازی مورد نیاز
برای واجد شرایط بودن برای AEP، برنامه شما باید شرایط زیر را رعایت کند:
الزامات پایداری :
نکات مهم اندروید | دستگاههای اندرویدی با رم ۴ گیگابایت یا بیشتر | |
نرخ متوسط تصادف کمتر از ۱٪ | نرخ متوسط تصادف کمتر از ۲٪ | |
میانگین نرخ ANR کمتر از 2٪ | میانگین نرخ ANR کمتر از 3٪ | |
فریمهای کند بیش از حد <2٪ | ناموجود |
برای کاهش نوسانات، این آستانهها بر اساس دادههای ۲۸ روز گذشته اعمال میشوند و فقط دستگاههایی در مجموعه تأیید شده قرار میگیرند که برنامه شما در ۲۸ روز گذشته حداقل ۱۵۰۰ جلسه داشته باشد.
الزامات استفاده از حافظه :
برای ارائه یک تجربه عالی، اندروید ۱۷ در اواخر امسال مدیریت بهینه حافظه و الزامات سختگیرانهتر پلتفرم را معرفی میکند - همراه با تلهمتری حافظه جدید و قابل اجرا در کنسول Play. از آنجا که رعایت این محدودیتهای استاندارد حافظه برای برنامه Apps Experience الزامی است ، ما اکیداً توصیه میکنیم که این استراتژیهای بهینهسازی حافظه را در مراحل اولیه اجرا کنید تا ثبات برنامه و یک تجربه کاربری عالی تضمین شود. معیارهای انطباق دقیقتر برای حفظ وضعیت برنامه شما در ماههای آینده به اشتراک گذاشته خواهد شد.
کاربردپذیری دستورالعمل
این دستورالعمل برای همه برنامههایی که میخواهند واجد شرایط AEP در همه قالبها باشند، اعمال میشود. هیچ استثنایی از این دستورالعمل وجود ندارد.
مستندات و منابع ویژه
منابع زیر راهنماییهای پیادهسازی برای دستورالعمل پایداری را ارائه میدهند. این منابع فقط برای مرجع شما هستند و شامل الزامات برنامه اضافی نمیشوند.
- نکات مهم اندروید - تشخیص و رفع مشکلات حیاتی
- مدیریت حافظه برنامه شما - به طور فعال حافظه مورد استفاده برنامه خود را کاهش دهید
فهرست دستگاههای مرجع
دستگاههای زیر برای آزمایش دستورالعمل پایداری AEP استفاده میشوند. از آنجا که سختافزار و ویژگیهای اندروید در حال تکامل هستند، این لیست میتواند بهروزرسانی شود تا پوشش جامعی را تضمین کند.
فهرست دستگاهها
| سال | soc_vendor | مدل_اجتماعی | تولیدکننده | نام_بازاریابی | فاکتور_فرم |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶ | گوگل | تنسور جی۵ | گوگل | پیکسل ۱۰ پرو ایکسال | تلفن |
| پیکسل ۱۰ پرو فولد | تاشو | ||||
| مدیاتک | MT6993 | ویوو | ایکس۳۰۰ | تلفن | |
| ایکس۳۰۰ پرو | تلفن | ||||
| اوپو | پیدا کردن X9 PRO | تلفن | |||
| پیدا کردن X9 | تلفن | ||||
| کیوتیآی | SM8845 | وانپلاس | وانپلاس ۱۵ آر | تلفن | |
| لنوو | موتورولا سیگنچر | تلفن | |||
| SM8850 | سامسونگ | گلکسی S26 اولترا | تلفن | ||
| گلکسی S26 | تلفن | ||||
| گلکسی S26+ | تلفن | ||||
| وانپلاس | وانپلاس ۱۵ | تلفن | |||
| اوپو | پیدا کردن N6 | تاشو | |||
| شیائومی | شیائومی ۱۷ | تلفن | |||
| شیائومی ۱۷ اولترا | تلفن | ||||
| لایتزفون، قدرت گرفته از شیائومی | تلفن | ||||
| شیائومی ۱۷ پرو مکس | تلفن | ||||
| سامسونگ | S5E9965 | سامسونگ | گلکسی S26 | تلفن | |
| گلکسی S26+ | تلفن | ||||
| ۲۰۲۵ | گوگل | تنسور جی۴ | گوگل | پیکسل ۹ پرو ایکسال | تلفن |
| پیکسل ۹ پرو فولد | تاشو | ||||
| مدیاتک | MT6991 | شیائومی | شیائومی ۱۵تی پرو | تلفن | |
| سامسونگ | گلکسی تب S11 | قرص | |||
| گلکسی تب S11 اولترا | قرص | ||||
| گلکسی تب S11 اولترا 5G | قرص | ||||
| گلکسی تب S11 5G | قرص | ||||
| ویوو | ویوو X200 | تلفن | |||
| ایکس ۲۰۰ پرو | تلفن | ||||
| ایکس۲۰۰تی | تلفن | ||||
| اوپو | پیدا کردن X8 | تلفن | |||
| پیدا کردن X8 PRO | تلفن | ||||
| کیوتیآی | SM8735 | شیائومی | شیائومی پد ۸ | قرص | |
| SM8750 | سامسونگ | گلکسی S25 اولترا | تلفن | ||
| گلکسی اس ۲۵ | تلفن | ||||
| گلکسی S25+ | تلفن | ||||
| گلکسی S25 اج | تلفن | ||||
| گلکسی زد فولد ۷ | تاشو | ||||
| وانپلاس | وانپلاس ۱۳ | تلفن | |||
| وانپلاس ۱۳اس | تلفن | ||||
| پد ۳ | قرص | ||||
| اوپو | پیدا کردن N5 | تاشو | |||
| شیائومی | شیائومی ۱۵ | تلفن | |||
| شیائومی ۱۵ اولترا | تلفن | ||||
| سونی | اکسپریا ۱ VII | تلفن | |||
| ویوو | آی کیو او ۱۳ | تلفن |
ممکن است آزمایش جامع روی هر مدل خاص لازم نباشد زیرا چندین دستگاه موجود در لیست از SoC های یکسان استفاده میکنند و عملکرد قابل مقایسهای را نشان میدهند. توسعهدهندگان پس از تأیید موفقیتآمیز الزامات روی حداقل یک دستگاه از هر SoC ذکر شده، واجد شرایط خود-گواهی برای این دستورالعملها هستند:
تلفنها
| سال | تراشه | دستگاهها |
| ۲۰۲۶ | تنسور جی۵ | پیکسل ۱۰ پرو ایکسال |
| ۲۰۲۵ | تنسور G4 | پیکسل ۹ پرو ایکسال |
| ۲۰۲۶ | امتیکی MT6993 | X300، یافتن X9 |
| ۲۰۲۵ | امتیکی MT6991 | شیائومی ۱۵تی پرو، گلکسی تب اس ۱۱، ویوو ایکس ۲۰۰، فایند ایکس ۸ |
| ۲۰۲۶ | QCOM SM8845/8850 | وانپلاس ۱۵ آر، موتورولا سیگنچر، گلکسی اس ۲۶، وانپلاس ۱۵، شیائومی ۱۷ |
| ۲۰۲۵ | کیوکام SM8750 | گلکسی اس ۲۵، وانپلاس ۱۳، پد ۳، شیائومی ۱۵. اکسپریا ۱ ویآی، آیکیو ۱۳ |
| ۲۰۲۶ | اگزینوس S5E9965 | گلکسی S26 |
قرص
| سال | تراشه | دستگاهها |
|---|---|---|
| ۲۰۲۵ | امتیکی MT6991 | گلکسی تب S11 |
| ۲۰۲۵ | کیوکام SM8735 | شیائومی پد ۸ |
| ۲۰۲۵ | کیوکام SM8750 | اوپو پد ۳ |